Die Clubmeister des TC Inden von 2003 bis 2018
Clubmeister 2018
Konkurrenz | Clubmeister | 2. Platz |
---|---|---|
Mixed (offen) | ||
Herren Einzel B | Dirk Brendt | Marcel Seltmann |
Herren Doppel B | Dirk Brendt Sascha Nepomuk | Marcel Seltmann Michael Frangenheim |
Damen Einzel | Nadja Reisgen | Helga Stockem |
Herren 60 Einzel | Horst Lock | Josef Stockem |
Herren 60 Doppel | Jörg Döring Matthias Classen | Robert Strauch Friedel Hochhaus |
Clubmeister 2017
Konkurrenz | Clubmeister | 2. Platz |
---|---|---|
Herren Einzel A | Ben Herzog | Stefan Wergen |
Herren Einzel B | Dirk Brendt | Marcel Seltmann |
Herren Doppel A | Tim Schöngens Jan Urban | Stefan Wergen Stefan Focker |
Herren Doppel B | Marcel Seltmann Michael Frangenheim | Jürgen Niederau Dirk Semmelrock |
Mixed | Helga Stockem Stefan Focker | Gerd Neumann Nadja Reisgen |
Damen Doppel | Maria Kessel Ute Schwirtz | Birgit Niederau Nadja Reisgen |
Herren 60 Doppel | Jörg Döring Peter Lövenich | Erich Surma Karl-Heinz Albrecht |
Clubmeister 2016
Konkurrenz | Clubmeister | 2. Platz |
---|---|---|
Herren Einzel | Daniel Claßen | Torsten Dickmeis |
Herren 50 | Horst Lock | Edmund Meyer |
Herren Doppel | Daniel Claßen Stefan Wergen | Torsten Dickmeis Dirk Wocke |
Damen Doppel | Verena Breuer-Claßen Sabine Gilles | Ute Schwirtz Maria Kessel |
Herren 50 Doppel | Peter Lövenich Jörg Döring | Wolfgang Kempen Robert Strauch |
Junioren/Juniorinnen | Nadja Reisgen | Mats Niederau |
Mixed | Jürgen Niederau Nadja Reisgen | Josef Stockem Margret Wolff |
Clubmeister 2016
Konkurrenz | Clubmeister | 2. Platz |
---|---|---|
Herren Einzel | Daniel Claßen | Torsten Dickmeis |
Herren 50 | Horst Lock | Edmund Meyer |
Herren Doppel | Daniel Claßen Stefan Wergen | Torsten Dickmeis Dirk Wocke |
Damen Doppel | Verena Breuer-Claßen Sabine Gilles | Ute Schwirtz Maria Kessel |
Herren 50 Doppel | Peter Lövenich Jörg Döring | Wolfgang Kempen Robert Strauch |
Junioren/Juniorinnen | Nadja Reisgen | Mats Niederau |
Mixed | Jürgen Niederau Nadja Reisgen | Josef Stockem Margret Wolff |
Clubmeister 2015
Konkurrenz | Clubmeister | 2. Platz |
---|---|---|
Einzel Freizeitrunde | Daniel Dünnebacke | Michael Frangenheim |
Herren Einzel | Stefan Focker | Christian Pley |
Herren Doppel | Markus Klotz Christian Pley | Hans-Peter Stockem Dirk Brendt |
Damen Doppel | Sabine Gilles Maren Piechaczek | Helga Stockem Margret Wolff |
Herren 50 Doppel | Robert Strauch Uwe Mays | Herbert Mayntz Jörg Döring |
Mixed | Josef Stockem Margret Wolff | Nadja Reisgen Jürgen Niederau |
Damen Einzel | Jasmin Zelleken | Margret Wolff |
Herren 50 Einzel | Horst Lock | Herbert Mayntz |
Clubmeister 2014
Konkurrenz | Clubmeister | 2. Platz |
---|---|---|
Herren Einzel | Stefan Focker | Torsten Dickmeis |
Herren Doppel | Torsten Dickmeis Markus Focker | Stefan Focker Marcel Seltmannn |
Damen Doppel | Verena Breuer Tina Vogel | Ulrike Breuer Doris Flatten |
Herren 50 Doppel | Jörg Döring Wolfgang Kempen | Peter Conzen Siggi Deising |
Mixed | Maren Piechaczek Christian Pley | Jürgen Niederau Nadja Reisgen |
Junioren | Nadja Reisgen | Marvin Schepp |
Clubmeister 2013
Konkurrenz | Clubmeister | 2. Platz |
---|---|---|
Herren Einzel | Stefan Focker | Torsten Dickmeis |
Herren Einzel B | Stefan Wergen | Andreas Peters |
Herren Doppel | Torsten Dickmeis Uwe Mays | Stefan Focker Stefan Wergen |
Damen Doppel | Verena Breuer Tina Vogel | Ulrike Breuer Doris Flatten |
Herren 50 Doppel | Roman Bauer Jörg Döring | Wolfgang Kempen Siggi Henze und Robert Strauch |
Mixed | Sarah Bülles Uwe Mays | Maria Jansen Hans-Peter Stockem |
Junioren | Tim Schöngens | Nadja Reisgen |
Clubmeister 2012
Konkurrenz | Clubmeister | 2. Platz |
---|---|---|
Herren | Stefan Focker | Markus Klotz |
Herren Trostrunde | Uwe Mays | Markus Focker |
Herren 50 | Mathias Classen | Rüdiger Pesch |
Herren 50 Trostrunde | Jürgen Schönau | Horst Stephan |
Herren 65 | Peter Conzen | Siggi Deising |
Herren 65 Trostrunde | Jürgen Schönau | Tilman Schober |
Knaben | Tim Schöngens | Jan Urban |
Freizeitspieler | Stefan Wergen | Stefan Koolen |
Herren Doppel | Markus Focker Torsten Dickmeis | Stefan Focker Matthias Jansen |
Herren Doppel Trostrunde | Dirk Brendt Marcel Seltmann | Marcus Klotz Horst Stephan |
Herren 50 Doppel | Dirk Viesel Heinz Psotta | Mathias Classen Siggi Deising |
Herren 50 Doppel Trostrunde | Josef Stockem Tom Jansen | Friedel Hochhaus Erich Surma |
Damen Doppel | Steffi Nahrings Melitta Blatzheim | Jenny Fernholz Katja Heck |
Damen Doppel Trostrunde | Ulrike Breuer Anja Stockem | Helga Stockem Maria Jansen |
Mixed | Verena Breuer Andreas Schöngens | Maria Jansen Peter Stockem |
Mixed Trostrunde | Ulrike Breuer Rüdiger Pesch | Tina Hochhaus Heinz Psotta |
Clubmeister 2011
Konkurrenz | Clubmeister | 2. Platz |
---|---|---|
Herren | Stefan Focker | Hans-Peter Stockem |
Herren B | Markus Focker | Dirk Brendt |
Herren 50 | Rolf Kindermann | Peter Lövenich |
Herren 65 | Peter Conzen | Heinz Psotta |
Knaben | Jan Urban | Tim Schöngens |
Damen - Doppel | Verena Breuer Tina Vogel | Ulrike Breuer Gabriele Quast |
Herren - Doppel | Stefan Focker Markus Focker | Hans-Peter Stockem Uwe Mays |
Herren 50 - Doppel | Peter Lövenich Arno Breuer | Jörg Döring Peter Conzen |
Mixed | Heike Albrecht Peter Lövenich | Ulrike Breuer Rüdiger Pesch |
Mixed B | Doris Flatten Uwe Mays | Ute Schwirtz Norbert Kreitz |
Clubmeister 2010
Konkurrenz | Clubmeister | 2. Platz |
---|---|---|
Herren | Stefan Focker | Torsten Dickmeis |
Herren 50 | Rüdiger Pesch | Mathias Classen |
Damen - Doppel | Ulrike Breuer Gabriele Quast | Kristina Vogel Verena Breuer |
Herren - Doppel | Stefan Focker Mathias Classen | Dirk Wocke Torsten Dickmeis |
Herren 50 - Doppel | Helmut Becker Peter Lövenich | Heinz Psotta Mathias Classen |
Mixed | Heike Albrecht Peter Lövenich | Sabine Gilles Stefan Focker |
Clubmeister 2009
Konkurrenz | Clubmeister | 2. Platz |
---|---|---|
Herren | Stefan Focker | Dirk Urban |
Herren 50 | Mathias Classen | Rolf Kindermann |
Juniorinnen | Eva Gerber | Lara Ochsenbruch |
Damen - Doppel | Verena Breuer Tina Vogel | Helga Stockem Sarah Bülles |
Herren - Doppel | Stefan Focker Torsten Dickmeis | Josef Stockem Hans-Peter Stockem |
Herren 50 - Doppel | Peter Lövenich Rolf Bülles | Roman Bauer Erich Surma |
Mixed | Verena Breuer Andreas Schöngens | Ulrike Breuer Rüdiger Pesch |
Clubmeister 2008
Konkurrenz | Clubmeister | 2. Platz |
---|---|---|
Herren | Dirk Wocke | Hans-Peter Stockem |
Herren - Doppel | Peter Lövenich Mathias Classen | Josef Stockm Jörg Döring |
Damen - Doppel | Gabriele Quast Ulrike Breuer | Helga Stockem Sarah Bülles |
Mixed | Doris Flatten Dirk Urban | Ulrike Breuer Rüdiger Pesch |
Clubmeister 2007
Konkurrenz | Clubmeister | |
---|---|---|
Herren | Hans-Peter Stockem | |
Damen 30 | Ute Schwirtz | |
Herren ab 50 | Peter Lövenich | |
Herren B | Tom Jansen | |
Damen Doppel | Gabriele Quast und Ulrike Breuer | |
Mixed | Helga Stockem und Hartmut Frinken | |
Juniorinnen | Lara Ochsenbruch |
Clubmeister 2006
Konkurrenz | Clubmeister | |
---|---|---|
Damen | Eva Gerber | |
Damen B | Ute Schwirtz | |
Herren bis 50 | Michael Schober | |
Herren ab 50 | Mathias Classen | |
Damen Doppel | Kirstin Stollwerk und Verena Breuer | |
Herren Doppel bis 45 | Hartmut Frinken und Rolf Kindermann | |
Herren Doppel ab 45 | Willi Schwirtz und Rüdiger Pesch | |
Mixed | Ulrike Breuer und Rüdiger Pesch |
Clubmeister 2005
Konkurrenz | Clubmeister | |
---|---|---|
Herren Einzel | Stefan Focker | |
Herren 30/40 | Ralf Grandrath | |
Herren 50 | Peter Lövenich | |
Herren B | Tom Jansen | |
Damen 30 Einzel | Ute Schwirtz | |
Damen Doppel | Verena Breuer und Kirstin Stollwerk | |
Mixed | Andreas Schöngens und Verena Breuer | |
Mixed Trostrunde | Josef und Helga Stockem | |
Herren Doppel | Andreas Schöngens und Dirk Urban | |
Herren Doppel Trostrunde | Ralf Grandrath und Hartmut Frinken |
Clubmeister 2004
Konkurrenz | Clubmeister | 2. Platz |
---|---|---|
Herren Einzel | Andreas Schöngens | Ralf Grandrath |
Herren 30 | Andreas Schöngens | Arndt Zehrer |
Herren 40 | Rolf Kindermann | Norbert Kreitz |
Herren 50 | Mathias Classen | Roman Bauer |
Herren B | Wolfgang Krantz | Peter Collip |
Clubmeister 2003
Konkurrenz | Clubmeister | 2. Platz |
---|---|---|
Herren Einzel | David Rust | Michael Schober |
Herren 40 | Peter Lövenich | Rüdiger Pesch |
Herren 50 | Mathias Classen | Roman Bauer |
Damen | Kirstin Stollwerk | Maren Vogel |
Herren B | Franz-Josef Bunzeck | Thomas Jansen |
Damen B | Tina Hochhaus | Melanie Rossaint |
Herren Doppel | David Rust Michael Schober | Ralf Grandrath Arndt Zehrer |
Mixed | Dirk Urban Tina Vogel | Michael Schober Sarah Bülles |
Damen Doppel | Verena Breuer Kirstin Stollwerk | Gabriele Quast Ulrike Breuer |
Herren 50 Doppel | Günter Meyer Roman Bauer | Heinz Psotta Peter Prauß |
Juniorinnen | Jenny Bauer | Alexandra Fehr |
Mädchen | S. Bongen | Eva Gerber |