Es wird in allen Konkurrenzen in Gruppen gespielt. In den Konkurrenzen Herren Freizeit, Herren Einzel und Mixed spielen die jeweils Gruppenersten und Gruppenzweiten ein Halbfinale über Kreuz (Erster der Gruppe 1 gegen den Zweiten der Gruppe 2 und Erster der Gruppe 2 gegen den Zweiten der Gruppe 1). In den Doppelkonkurrenzen spielen die beiden Erstplatzierten am Finaltag in einem Finalspiel den Clubmeister aus.
Am 15.09. und 16.09. können in den Konkurrenzen Herren Freizeit, Herren Einzel und Mixed die Halbfinalpaarungen gespielt werden. Daher müssen in diesen Konkurrenzen die Gruppenspiele bis zum 13.09. gespielt werden !!!
Bitte die geplanten Spieltermine in den Belegungsplan an der Pinnwand im Clubheim eintragen. Dies gilt gleichermaßen für die Spielergebnisse, die bitte in den Ergebnislisten einzutragen sind. Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Konkurrenzen
Herren Doppel Gruppe A
Stockem,P. Büttgen, D. | Visel,D. Dasbeck,M. | Engels,O. Wagner,A. | Aigner,C. Bongers,A. | Dickmeis,T. Breuer,R. | |
Stockem, Peter Büttgen, Daniel | XXXX | XXXX | 6:2, 6:1 | 7:5, 2:6, 10:12 | 1:6, 3:6 |
Visel, Dirk Dasbeck, Mark | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
Engels, Oliver Wagner, Alexander | 2:6, 1:6 | XXXX | XXXXX | 0:6, 2:6 | 0:6, 0:6 |
Aigner, Christoph Bongers, Andreas | 5:7, 6:2, 12:10 | XXXX | 6:0, 6:2 | XXXX | 2:6, 0:6 |
Dickmeis, Torsten Breuer, Rolf | 6:1, 6:3 | XXXX | 6:0, 6:0 | 6:2, 6:0 | XXXX |
Herren Doppel Gruppe B
Schepp,M. Kuckertz,M. | Müller,J. Koss, A. | Priese,M. Neumann,G. | Flatten,J. Nahrings,M. | |
Schepp, Marvin Kuckertz, Marco | XXXX | 6:4, 6:2 | 4:6, 5:7 | 6:0, 6:2 |
Müller, Jochen Koss, Arne | 4:6, 2:6 | XXXX | 2:6, 6:4, 9:11 | 5:7, 6:4, 8:10 |
Priese, Michael Neumann, Gerd | 6:4, 7:5 | 6:2, 4:6, 11:9 | XXXX | 3:6, 6:2, 10:4 |
Flatten, Jörg Nahrings, Michael | 0:6, 2:6 | 7:5, 4:6, 10:8 | 6:3, 2:6, 4:10 | XXXX |
Herren Freizeit Gruppe 1
Büttgen, D. | Nahrings, M. | Dasbeck,M. | Frangenheim,M. | Neumann,G. | Kuckertz,M. | |
Büttgen, Daniel | XXXX | 7:6, 6:2 | 6:1, 1:6, 10:6 | 6:3, 3:6, 7:10 | 6:2, 6:3 | 1:6, 4:6 |
Nahrings, Michael | 6:7, 2:6 | XXXX | 1:6, 2:6 | 6:1, 4:6, 3:10 | 6:2, 6:4 | xxx |
Dasbeck, Mark | 1:6, 6;1, 6:10 | 6:1, 6:2 | XXXX | 6:3, 6:3 | 6:3, 6:0 | 6:1, 3:6, 8:10 |
Frangenheim, Michael | 3:6, 6:3, 10:7 | 1:6, 6:4, 10:3 | 3:6, 3:6 | XXXX | 7:5, 4:6, 10:1 | 6:3, 3:6, 5:10 |
Neumann, Gerd | 2:6, 3:6 | 2:6, 4:6 | 3:6, 0:6 | 5:7, 6:4, 1:10 | XXXX | 2:6, 2:6 |
Kuckertz, Marco | 6:1, 6:4 | xxx | 1:6, 6:3, 10:8 | 3:6, 6:3, 10:5 | 6:2, 6:2 | XXXX |
Herren Freizeit Gruppe 2
Engels,O. | Wagner,A. | Müller,J. | Wiemann,A. | Koss,A. | |
Engels, Oliver | XXXX | 6:7, 6:2, 10:8 | 1:6, 1:6 | 6:7, 2:6 | 1:6, 1:6 |
Wagner, Alexander | 7:6, 2:6, 8:10 | XXXX | 0:6, 1:6 | 0:6, 1:6 | 4:6, 3:6 |
6:1, 6:1 | 6:0, 6:1 | XXXX | 3:6, 1:6 | 6:1, 6:0 | |
7:6, 6:2 | 6:0, 6:1 | 6:3, 6:1 | XXXX | 6:1, 6:3 | |
Koss, Arne | 6:1, 6:1 | 6:4, 6:3 | 1:6, 0:6 | 1:6, 3:6 | XXXX |
Herren Einzel Gruppe 1
Priese,M. | Döring,J. | Visel,D. | Schumacher,S. | |
Priese, Michael | XXXX | XXXX | XXXX | 3:6, 7:5, 10:8 |
Döring, Jörg | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
Visel, Dirk | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
Schumacher, Stefan | 6:3, 5:7, 8:10 | XXXX | XXXX | XXXX |
Herren Einzel Gruppe 2
Dickmeis,T. | Stockem,P. | Focker,S. | |
Dickmeis, Torsten | XXXX | 6:0, 6:4 | 6:7, 4:6 |
Stockem, Peter | 0:6, 4:6 | XXXX | 2:6, 6:4, 10:3 |
Focker, Stefan | 7:6, 6:4 | 6:2, 4:6, 3:10 | XXXX |
Mixed Gruppe 1
Strauch,B. Dickmeis,T. | Stockem,H. Stockem,J. | Aigner,A. Aigner,C. | |
Strauch, Britta Dickmeis, Torsten | XXXX | XXXX | XXXX |
Stockem, Helga Stockem, Josef | XXXX | XXXX | 0:6, 1:6 |
Aigner, Alexandra Aigner, Christoph | XXXX | 6:0, 6:1 | XXXX |
Mixed Gruppe 2
Strotkämper,B. Visel,D. | Nahrings,K. Neumann,G. | Müller,I. Bongers,A. | |
Strotkämper, Brigitte Visel, Dirk | XXXX | XXXX | XXXXX |
Nahrings, Kira Neumann, Gerd | XXXX | XXXX | 1:6, 4:6 |
Müller, Isabell Bongers, Andreas | XXXX | 6:1, 6:4 | XXXX |
Mixed Halbfinale
Stockem,H. Stockem,J. |
Aigner,A. Aigner,C. |
Nahrings,K. Neumann,G |
Müller,I. Bongers,A. |
|
Stockem, Helga Stockem, Josef |
XXXX | XXXX | XXXX | 0:6, 1:6 |
Aigner, Alexandra Aigner, Christoph |
XXXX | XXXX | 6:1, 6:3 | XXXX |
Nahrings, Kira Neumann, Gerd |
XXXX | 1:6, 3:6 | XXXX | XXXX |
Müller, Isabell Bongers, Andreas |
6:0 , 6:1 | XXXX | XXXX | XXXX |
Herren Freizeit Halbfinale
Arne Koss | Mark Dasbeck | 3:6 2:6 |
Oliver Engels | Marco Kuckertz | 6:0 6:0 (w.o.) |
Herren Einzel Halbfinale
Michael Priese | Torsten Dickmeis | 6:0 6:0 (w.o.) |
Stefan Schumacher | Stefan Focker | 0:6 0:6 (w.o.) |
Finalspiele
Herren Freizeit | O. Engels | Mark Dasbeck | 2:6, 7:6, 4:10 |
Herren Doppel | Dickmeis, Torsten Breuer, Rolf |
Priese, Michael Neumann, Gerd |
6:3, 6:3 |
Damen Doppel | Helga Stockem Kira Nahrings |
Isabell Müller Alexandra Aigner |
2:6,1:6 |
Mixed | Isabell Müller Andreas Bongers |
Alexandra Aigner Christoph Aigner |
0:6, 6:3, 8:10 |
Herren Einzel | Priese, Michael | Stefan Focker | 5:7, 6:4,10:7 |